View Ticket

Name City Price Seat Total Date Action
A Aalirajpur 700 1 700 27-05-2026
K Khhalghat 800 4 3200 27-05-2026
J Jab/rana/para 700 4 2800 27-05-2026
J Jabva 600 1 600 27-05-2026
D Dhar 800 3 2400 27-05-2026
A Aalirajpur 750 3 2250 26-05-2026
M Khhalghat 800 1 800 26-05-2026
T Tanda 800 3 2400 26-05-2026
R Ratlam 800 1 800 25-05-2026
J Jobat 700 2 1400 25-05-2026
K Bag/tan/mana 800 4 3200 25-05-2026
J Jab/rana/para 700 3 2100 25-05-2026
R Ranapur 700 3 2100 24-05-2026
T Tanda 800 7 6000 24-05-2026
J Job/rana/dhol 700 6 4200 19-05-2026
T Tanda 750 4 3000 19-05-2026
11 Bag/tan/mana 800 11 8800 05-05-2026
J Jobat 700 2 1400 05-05-2026
T Tanda 800 4 3200 03-05-2026
B Bori 700 9 6300 03-05-2026
T Tanda 800 2 1600 01-05-2026
Par Jabva 600 4 2400 01-05-2026
J Jab/rana/para 700 4 2800 27-04-2026
B Bag/tan/mana 800 2 1600 27-04-2026
B Bori 750 1 750 25-04-2026
D Dahod 600 2 1200 25-04-2026
J Jobat 700 1 700 25-04-2026
T Tanda 800 2 1600 25-04-2026
J Ranapur 700 4 2800 24-04-2026
J Jabva 600 2 1200 24-04-2026
G Dahod 550 2 1100 23-04-2026
D Jab/rana/para 700 8 5600 23-04-2026
B Bag/tan/mana 800 4 3200 23-04-2026
R Rajghar 750 2 1500 22-04-2026
R Ranapur 600 4 2400 22-04-2026
J Jobat 700 3 2100 21-04-2026
J Jabva 600 2 1200 21-04-2026
K Jab/rana/para 700 6 4250 20-04-2026
B Bag/tan/mana 800 5 4000 20-04-2026
J Jobat 700 1 700 19-04-2026
B Jab/rana/para 700 20 14000 19-04-2026
B Bag/tan/mana 800 9 7200 19-04-2026
J Jabva 550 8 4400 18-04-2026
A Jab/rana/para 700 5 3500 18-04-2026
K Kuksi 750 8 6200 18-04-2026
R Ranapur 700 1 700 17-04-2026
A Aalirajpur 700 1 700 17-04-2026
P Para 700 6 4200 17-04-2026
P Para 600 5 3000 17-04-2026
K Kuksi 800 2 1600 17-04-2026
B Bag/tan/mana 800 8 6400 17-04-2026
P Para 700 1 700 16-04-2026
I Indor 900 6 5300 16-04-2026
T Tanda 800 7 5500 16-04-2026
B Bori 800 4 3200 16-04-2026
J Jabva 650 2 1300 15-04-2026
J Rajghar 750 3 2250 15-04-2026
T Tanda 700 10 7000 15-04-2026
R Ranapur 700 7 4900 15-04-2026
Kh Khhalghat 800 1 800 14-04-2026
B Jab/rana/para 700 19 13100 14-04-2026
Ran Para 700 4 2800 14-04-2026
B Badvani 800 2 1600 13-04-2026
D Jabva 700 1 700 13-04-2026
A Aalirajpur 700 5 3500 13-04-2026
A Aalirajpur 700 1 700 12-04-2026
R Ranapur 700 2 1400 12-04-2026
K Khhalghat 750 4 3000 12-04-2026
B Bag/tan/mana 800 13 10800 12-04-2026
Bb Jab/rana/para 700 22 15400 11-04-2026
A Aalirajpur 700 4 2800 11-04-2026
B Bag/tan/mana 800 17 13600 11-04-2026
B Jab/rana/para 700 18 12600 10-04-2026
T Tanda 800 10 8000 10-04-2026
J Jabva 650 18 11700 09-04-2026
A Aalirajpur 700 3 2100 09-04-2026
R Ranapur 700 5 3500 09-04-2026
K Bag/tan/mana 800 21 16800 09-04-2026
K Khhalghat 800 1 800 08-04-2026
P Jab/rana/para 650 4 2550 08-04-2026
K Jab/rana/para 700 16 11200 08-04-2026
N Aalirajpur 750 2 1500 07-04-2026
T Tanda 750 5 3750 07-04-2026
B Badvani 800 4 3200 07-04-2026
K Kalidevi 700 21 14700 07-04-2026
P Jab/rana/para 650 7 4700 07-04-2026
T Tanda 800 8 6000 06-04-2026
J Jobat 700 1 700 06-04-2026
J Jabva 650 4 2600 06-04-2026
K Tanda 800 3 2400 06-04-2026
A Aalirajpur 700 6 4000 06-04-2026
J Jobat 700 2 1400 05-04-2026
A Aalirajpur 700 5 3600 05-04-2026
J Jab/rana/para 700 10 7000 05-04-2026
Ta Bag/tan/mana 800 6 4800 05-04-2026
B Jab/rana/para 700 20 13550 04-04-2026
Man Bag/tan/mana 800 7 5400 04-04-2026
B Badvani 900 1 900 04-04-2026
G Ghanpur 800 1 800 03-04-2026
A Aali 750 2 1500 03-04-2026
K Kalidevi 700 2 1400 03-04-2026
J Jab/rana/para 700 4 2800 03-04-2026
B Bagh 750 7 4550 02-04-2026
P Para 700 6 4200 02-04-2026
K Bag/tan/mana 800 7 5600 02-04-2026
A Aalirajpur 750 5 3750 02-04-2026
R Jab/rana/para 700 7 4900 01-04-2026
T Bag/tan/mana 800 8 6400 01-04-2026
F Jab/rana/para 700 5 3500 31-03-2026
B Bag/tan/mana 800 17 13100 31-03-2026
K Kalidevi 700 24 16800 30-03-2026
A Aalirajpur 700 2 1400 30-03-2026
R Jab/rana/para 700 5 3500 30-03-2026
T Tanda 800 5 3950 30-03-2026
Pal Palsud 800 6 4800 30-03-2026
J Jab/rana/para 700 24 16800 29-03-2026
J Dholiya fata 700 0 400 29-03-2026
K Kalidevi 750 4 3000 29-03-2026
J Jabva 650 4 2600 29-03-2026
I Indor 900 2 1800 29-03-2026
J Job/rana/dhol 700 15 10500 29-03-2026
L Limkheda 600 6 3600 28-03-2026
K Kuksi 750 2 1500 28-03-2026
J Jabva 600 7 4200 28-03-2026
B Jab/rana/para 700 5 3500 28-03-2026
B Bag/tan/mana 800 7 5600 28-03-2026
P Para 700 3 2100 27-03-2026
D Dahod 600 5 3000 27-03-2026
T Bag/tan/mana 800 29 23200 27-03-2026
K Khargone 850 4 3400 26-03-2026
B Jab/rana/para 700 19 13300 26-03-2026
B Bagh 700 10 7000 26-03-2026
K Bag/tan/mana 800 18 14400 26-03-2026
Ran Ranapur 700 8 5950 25-03-2026
A Aali 800 8 6400 25-03-2026
J Jab/rana/para 700 10 7000 25-03-2026
J Jabva 650 4 2600 24-03-2026
S Silavat 800 7 5600 24-03-2026
K Kuksi 750 5 3750 24-03-2026
R Jab/rana/para 700 4 2800 24-03-2026
B Bag/tan/mana 800 21 16800 24-03-2026
K Kanas 700 2 1400 23-03-2026
B Bagh 700 7 4900 23-03-2026
R Ranapur 700 3 2100 23-03-2026
J Jabva 650 3 1950 23-03-2026
A Aali 750 5 3750 23-03-2026
J Job/rana/dhol 700 7 4900 23-03-2026
B Badvani 800 7 5600 23-03-2026
T Bag/tan/mana 800 10 8000 23-03-2026
Pa Para 700 6 4200 23-03-2026
J Jabva 600 4 2400 22-03-2026
Pa Para 700 1 700 22-03-2026
J Bori 750 2 1500 22-03-2026
J Jobat 700 17 11900 22-03-2026
A Aalirajpur 700 10 7000 21-03-2026
P Jabva 600 13 7800 21-03-2026
R Ranapur 700 4 2800 21-03-2026
M Bag/tan/mana 800 16 12800 21-03-2026
A Aalirajpur 700 4 2800 20-03-2026
B Badvani 800 4 3200 20-03-2026
H Job/rana/dhol 700 11 7700 20-03-2026
J Job/rana/dhol 700 33 23100 19-03-2026
B Khhalghat 800 12 9600 19-03-2026
K Kuksi 750 10 7500 19-03-2026
A Aalirajpur 700 5 3500 19-03-2026
J Job/rana/dhol 700 11 7700 19-03-2026
T Bag/tan/mana 800 22 17600 19-03-2026
A Aalirajpur 700 5 3500 18-03-2026
P Para 700 5 3700 18-03-2026
J Jobat 700 11 7700 18-03-2026
M Mangod 800 6 4800 18-03-2026
Kh Khhalghat 800 5 4000 18-03-2026
T Bag/tan/mana 800 30 24000 18-03-2026
A Aalirajpur 700 4 2800 17-03-2026
Hh Bag/tan/mana 800 44 35000 17-03-2026
B Para 700 8 5500 17-03-2026
J Jabva 600 5 3000 17-03-2026
B Bike 4000 1 4000 16-03-2026
B Bike 2000 1 2000 16-03-2026
A Job/rana/dhol 700 35 24500 16-03-2026
K Kuksi 750 2 1500 15-03-2026
D Dahod 550 7 3850 15-03-2026
J Ratlam 800 1 800 15-03-2026
J Job/rana/dhol 700 21 14700 15-03-2026
T Tanda 800 18 14800 15-03-2026
K Bag/tan/mana 800 8 6400 14-03-2026
P Para 700 6 4000 14-03-2026
J Ranapur 700 12 8400 14-03-2026
J Jabva 600 4 2400 13-03-2026
R Rajghar 800 5 4000 13-03-2026
J Jabva 700 2 1400 13-03-2026
J Jabva 650 1 650 13-03-2026
J Jobat 750 5 3750 13-03-2026
J Jobat 700 4 2800 13-03-2026
J Bag/tan/mana 800 43 34400 13-03-2026
B Bagh 750 2 1500 12-03-2026
J Jabva 650 3 1950 12-03-2026
K Kuksi 750 2 1500 12-03-2026
K Kuksi 800 2 1600 12-03-2026
A Aalirajpur 700 2 1400 12-03-2026
L Limkheda 600 6 3600 12-03-2026
M Manavar 800 10 8000 12-03-2026
R Rajghar 800 3 2400 12-03-2026
B Bori 800 5 4000 12-03-2026
J Jabva 650 2 1300 12-03-2026
K Kuksi 800 5 4000 12-03-2026
Pa Para 650 2 1300 12-03-2026
D Dhar 800 10 8000 12-03-2026
R Ranapur 700 3 2100 12-03-2026
T Tanda 800 9 7200 12-03-2026
J Jabva 700 4 2800 11-03-2026
K Kuksi 800 6 4800 11-03-2026
J Jabva 650 2 1300 11-03-2026
J Jabva 700 5 3500 11-03-2026
T Tanda 800 10 8000 11-03-2026
M Manavar 800 2 1600 11-03-2026
B Bagh 800 2 1600 11-03-2026
R Ranapur 700 2 1400 11-03-2026
J Jabva 600 5 3000 10-03-2026
P Para 700 3 2100 10-03-2026
J Jobat 700 6 4200 10-03-2026
A Aalirajpur 700 3 2100 10-03-2026
T Tanda 750 10 7500 10-03-2026
R Rajghar 800 4 3200 10-03-2026
E Ranapur 700 1 700 10-03-2026
B Bagh 800 3 2400 10-03-2026
Ma Manavar 800 4 3200 10-03-2026
B Bagh 750 2 1500 09-03-2026
J Jabva 650 2 1300 09-03-2026
P Para 700 2 1400 09-03-2026
P Para 650 1 650 09-03-2026
Ma Manavar 800 13 10400 09-03-2026
Pa Para 700 1 700 09-03-2026
K Kuksi 800 2 1600 09-03-2026
K Kuksi 750 6 4500 09-03-2026
M Manavar 800 3 2400 08-03-2026
B Badvani 800 2 1600 08-03-2026
R Ranapur 700 1 700 08-03-2026
B Bori 750 1 750 08-03-2026
B Bori 800 6 4800 08-03-2026
T Tanda 800 6 4800 08-03-2026
J Jobat 800 11 8800 08-03-2026
M Manavar 800 6 4800 07-03-2026
G Godhra 550 8 4400 07-03-2026
B Bagh 800 3 2400 06-03-2026
K Khargone 900 12 10800 06-03-2026
A Aalirajpur 700 10 7000 06-03-2026
J Jabva 600 4 2400 05-03-2026
R Ratlam 800 3 2400 05-03-2026
P Para 700 2 1300 05-03-2026
T Tanda 800 6 4800 05-03-2026
O Jabva 600 3 1800 02-03-2026
M Manavar 800 2 1600 02-03-2026
A Aalirajpur 700 6 4200 02-03-2026
C Chotila 500 4 2000 02-03-2026
R Ranapur 700 2 1400 02-03-2026
B Aali 800 1 800 01-03-2026
R Ranapur 700 7 4900 01-03-2026
K Dahod 700 2 1400 01-03-2026
J Julvaniya 850 1 850 01-03-2026
1 Aalirajpur 750 6 4500 01-03-2026
A Aali 800 2 1600 01-03-2026
D Dholiya fata 800 2 1600 01-03-2026
T Tanda 800 3 2400 01-03-2026
J Jabva 700 3 2100 01-03-2026
K Khhalghat 800 4 3200 01-03-2026
K Kuksi 700 1 700 01-03-2026
K Kuksi 800 5 4000 01-03-2026
B Bariya 700 4 2800 01-03-2026
K Kalidevi 750 2 1500 28-02-2026
B Bagh 750 3 2250 28-02-2026
J Jobat 700 3 2100 28-02-2026
T Tanda 800 4 3200 28-02-2026
B Bakaner 800 2 1600 28-02-2026
G Ghanvani 800 1 800 28-02-2026
M Manavar 800 2 1600 28-02-2026
T Tanda 750 2 1500 28-02-2026
B Bagh 750 1 750 28-02-2026
T Tanda 750 1 750 27-02-2026
D Dhar 750 2 1500 27-02-2026
R Ranapur 600 3 1800 27-02-2026
L Lohari 800 2 1600 27-02-2026
T Tanda 800 23 18400 27-02-2026
B Limkheda 700 5 3500 27-02-2026
G Godhra 550 11 6050 27-02-2026
J ni Jabva 600 5 3000 27-02-2026
K Kalidevi 700 4 2800 27-02-2026
P Para 700 1 700 26-02-2026
K Kuksi 800 6 4800 26-02-2026
R Ranapur 700 3 2100 26-02-2026
A Aalirajpur 700 9 6300 26-02-2026
G Godhra 500 7 3500 26-02-2026
R Ratlam 800 3 2400 26-02-2026
T Tanda 750 2 1500 26-02-2026
M Manavar 800 12 9600 26-02-2026
R Bagh 700 1 700 25-02-2026
P Pitol 600 2 1200 25-02-2026
T Tanda 800 1 800 25-02-2026
K Kalidevi 700 1 700 25-02-2026
K Kuksi 800 3 2400 25-02-2026
R Ranapur 700 4 2800 25-02-2026
G Ghanvani 800 7 5600 25-02-2026
M Manavar 800 12 9600 25-02-2026
Man Manavar 800 1 800 24-02-2026
G Godhra 500 15 7500 24-02-2026
P Palsud 800 5 4000 24-02-2026
P Para 700 4 2800 24-02-2026
J Jobat 700 2 1400 24-02-2026
T Tanda 800 5 4000 24-02-2026
J Ranapur 700 6 4200 24-02-2026
K Ranapur 700 8 5600 23-02-2026
P Para 700 1 700 23-02-2026
D Dehri 800 1 800 23-02-2026
J Jobat 700 4 2800 23-02-2026
R Rajghar 800 1 800 23-02-2026
Pa Para 700 2 1400 23-02-2026
R Ratlam 900 2 1800 23-02-2026
T Tanda 800 4 3200 23-02-2026
B Bagh 750 2 1500 22-02-2026
J Jabva 600 3 1800 22-02-2026
K Kuksi 800 6 4800 22-02-2026
B Badvani 800 3 2400 22-02-2026
J Jabva 600 1 600 22-02-2026
T Ranapur 700 3 2100 22-02-2026
P Para 650 2 1300 22-02-2026
T Tanda 750 2 1500 22-02-2026
K Khargone 900 4 3600 21-02-2026
B Badvani 800 5 4000 21-02-2026
K Kalidevi 700 3 2100 21-02-2026
D Jobat 700 15 10500 21-02-2026
K Kuksi 800 2 1600 20-02-2026
K Jabva 700 1 700 20-02-2026
G Godhra 500 11 5500 20-02-2026
J Jabva 700 6 4200 20-02-2026
K Khhalghat 800 2 1600 19-02-2026
B Ranapur 700 1 700 19-02-2026
T Tanda 800 1 800 19-02-2026
A Aalirajpur 800 1 800 19-02-2026
K Kalidevi 700 1 700 18-02-2026
K Tanda 800 5 4000 18-02-2026
J Jabva 600 1 600 18-02-2026
K Kuksi 800 2 1600 18-02-2026
Jo Jabva 700 7 4900 18-02-2026
I Indor 900 3 2700 17-02-2026
R Ranapur 700 2 1400 17-02-2026
T Tanda 800 2 1600 17-02-2026
R Ranapur 700 5 3500 16-02-2026
J Jabva 600 1 600 16-02-2026
K Kuksi 750 3 2250 16-02-2026
K Kanas 700 10 7000 16-02-2026
R Para 650 2 1300 14-02-2026
J Jobat 700 2 1400 14-02-2026
D Dhar 800 2 1600 13-02-2026
J Jabva 600 1 600 13-02-2026
J Jobat 700 3 2100 13-02-2026
J Jobat 700 7 4900 12-02-2026
B Badvani 800 6 4800 12-02-2026
R Ranapur 700 1 1050 10-02-2026
T Tanda 800 1 800 10-02-2026
Ku Kuksi 800 2 1600 10-02-2026
T Tanda 800 2 1600 09-02-2026
Ra Ranapur 700 2 1400 09-02-2026
Ra Aali 800 2 1600 09-02-2026
J Jobat 700 10 7000 09-02-2026
J Jabva 600 1 600 08-02-2026
T Tanda 800 1 800 08-02-2026
Jo Jobat 700 4 2800 08-02-2026
B Bagh 800 2 1600 08-02-2026
J Jobat 700 3 2100 07-02-2026
R Rajghar 750 2 1500 07-02-2026
B Bagh 700 2 1400 05-02-2026
J Jobat 700 2 1400 05-02-2026
J Jabva 700 2 1400 05-02-2026
K Khhalghat 800 4 3200 05-02-2026
B Lohari 800 2 1600 05-02-2026
K Khhalghat 800 2 1600 04-02-2026
J Jabva 600 2 1200 04-02-2026
M Manavar 800 1 800 04-02-2026
J Jabva 600 1 600 04-02-2026
E Ranapur 700 1 700 04-02-2026
B Bori 750 2 1500 04-02-2026
B Badvani 800 2 1600 04-02-2026
K Kuksi 800 9 7200 04-02-2026
K Khhalghat 800 2 1600 03-02-2026
M Ranapur 700 1 700 03-02-2026
S Singana 800 2 1600 03-02-2026
J Jabva 600 3 1800 01-02-2026
2 Manavar 800 2 1600 01-02-2026
J Jobat 700 3 2100 01-02-2026
J Jabva 600 0 0 01-02-2026
S Godhra 550 2 1100 01-02-2026
D Dhar 800 2 1600 31-01-2026
J Jobat 700 15 10500 31-01-2026
K Khargone 900 1 900 31-01-2026
K Kuksi 800 7 5600 31-01-2026
K Kalidevi 700 2 1400 30-01-2026
J Jabva 600 3 1800 30-01-2026
A Aalirajpur 700 2 1400 30-01-2026
R Ranapur 700 3 2100 30-01-2026
J Jobat 700 2 1400 29-01-2026
R Ranapur 700 2 1400 29-01-2026
R Bori 750 1 750 29-01-2026
Rana Rajghar 750 2 1500 29-01-2026
D Dhar 800 1 800 28-01-2026
M Manavar 800 2 1600 28-01-2026
Tan Tanda 800 3 2400 28-01-2026
T Tanda 800 2 1600 27-01-2026
G Godhra 550 2 1100 27-01-2026
K Kuksi 800 1 800 27-01-2026
J Jabva 600 2 1200 27-01-2026
R Ranapur 700 2 1400 27-01-2026
J Jobat 700 2 1400 27-01-2026
G Ghanpur 800 2 1600 27-01-2026
M Manavar 800 3 2400 26-01-2026
K Khhalghat 800 2 1600 26-01-2026
R Ranapur 700 1 700 26-01-2026
T Tanda 800 1 800 26-01-2026
J Jabva 600 1 600 25-01-2026
K Lohari 800 1 800 25-01-2026
B Bagh 800 2 1600 25-01-2026
J Jabva 700 3 2100 25-01-2026
T Tanda 800 3 2400 24-01-2026
P Para 700 1 700 24-01-2026
I Indor 800 2 1600 24-01-2026
K Kalidevi 700 1 700 23-01-2026
J Jobat 700 8 5600 23-01-2026
T Tanda 800 2 1600 23-01-2026
P Pitol 600 3 1800 22-01-2026
J Jobat 700 13 9100 22-01-2026
K Khhalghat 800 1 800 22-01-2026
D Dehri 800 5 4000 22-01-2026
G Godhra 550 3 1650 22-01-2026
J Tanda 800 1 800 22-01-2026
J Jobat 700 2 1400 21-01-2026
R Rajghar 750 1 750 21-01-2026
K Kuksi 800 2 1600 21-01-2026
B Bagh 800 5 4200 21-01-2026
Al Aalirajpur 800 2 1600 21-01-2026
Ran Ranapur 700 3 2450 21-01-2026
K Kuksi 750 2 1500 20-01-2026
B Bori 750 2 1500 20-01-2026
J Jabva 600 1 600 20-01-2026
K Kalidevi 700 3 2100 20-01-2026
R Rajghar 750 6 4500 20-01-2026
J Jobat 700 1 700 20-01-2026
J Ratlam 800 2 1600 20-01-2026
R Ranapur 700 3 2500 20-01-2026
T Tanda 800 4 3200 20-01-2026
1 Para 700 1 700 19-01-2026
R Rajghar 750 2 1500 19-01-2026
R Ranapur 700 3 2100 19-01-2026
T Tanda 800 2 1600 19-01-2026
R Rajghar 800 1 800 19-01-2026
Raj Rajghar 800 4 3200 19-01-2026
J Jobat 700 2 1400 18-01-2026
T Tanda 800 3 2400 18-01-2026
J Jabva 600 3 1800 18-01-2026
J Jobat 700 7 4900 18-01-2026
J Jobat 700 6 4200 17-01-2026
J Para 700 6 4200 17-01-2026
B Bagh 800 6 4800 17-01-2026
J Jabva 700 4 2800 15-01-2026
Kha Khargone 800 11 8800 15-01-2026
Pa Para 700 2 1400 15-01-2026
A Aalirajpur 700 2 1400 13-01-2026
Ka Kalidevi 750 2 1500 13-01-2026
Pa Para 700 2 1400 13-01-2026
J Jobat 700 1 700 13-01-2026
B Bagh 750 2 1500 12-01-2026
J Ratlam 800 3 2400 12-01-2026
Kh Khargone 800 2 1600 12-01-2026
R Ratlam 800 3 2400 11-01-2026
N Bakaner 800 2 1600 11-01-2026
P Para 700 4 2800 09-01-2026
B Bori 750 2 1500 09-01-2026
P Para 700 2 1400 09-01-2026
G Godhra 550 3 1600 09-01-2026
B Bori 750 1 750 08-01-2026
J Jabva 700 2 1400 08-01-2026
J Jobat 800 3 2400 08-01-2026
T Tanda 800 5 4000 08-01-2026
Gh Ghanvani 800 2 1600 03-01-2026
Ma Manavar 800 3 2400 03-01-2026
Tan Tanda 800 9 7200 03-01-2026
B Bori 750 2 1500 02-01-2026
Ta Tanda 800 3 2400 02-01-2026
K Kalidevi 700 3 2100 01-01-2026
B Tanda 800 2 1600 01-01-2026
Ra Ranapur 700 2 1400 01-01-2026
A Aalirajpur 700 6 4200 30-12-2025
J Jabva 700 1 700 30-12-2025
R Ranapur 700 2 1400 30-12-2025
T Tanda 800 2 1600 30-12-2025
J Jobat 700 3 2100 28-12-2025
Sar Kaydavat 700 5 3500 28-12-2025
Al Aalirajpur 700 1 700 28-12-2025
K Kuksi 800 1 800 28-12-2025
Ra Ranapur 700 1 700 28-12-2025
J Jobat 700 5 3500 26-12-2025
K Khargone 900 1 900 26-12-2025
Ta Tanda 800 2 1600 26-12-2025
B Bori 800 2 1600 25-12-2025
Kh Khhalghat 800 1 800 25-12-2025
Kh Tanda 800 2 1600 25-12-2025
Ra Ranapur 700 3 2100 24-12-2025
K Khhalghat 800 2 1600 24-12-2025
Kh Ranapur 700 4 2800 24-12-2025
J Jabva 700 2 1400 24-12-2025
G Godhra 550 2 1100 24-12-2025
In Indor 900 1 900 24-12-2025
K Kuksi 750 5 3750 24-12-2025
T Jabva 700 2 1400 23-12-2025
J Jabva 600 5 3000 23-12-2025
Kh Khhalghat 800 3 2400 23-12-2025
K Kuksi 700 2 1400 22-12-2025
J Tanda 800 1 800 22-12-2025
G Godhra 550 2 1100 22-12-2025
Ja Jabva 600 2 1200 22-12-2025
T Tanda 800 3 2400 22-12-2025
K Kuksi 800 3 2400 21-12-2025
K Kuksi 800 2 1600 21-12-2025
B Bori 800 3 2400 21-12-2025
B Aalirajpur 700 3 2100 21-12-2025
J Jabva 700 4 2800 19-12-2025
J Aalirajpur 800 7 5600 19-12-2025
K Kuksi 750 5 3750 18-12-2025
Kh Khhalghat 800 10 8000 18-12-2025
R Ranapur 700 2 1400 18-12-2025
T Tanda 800 3 2400 18-12-2025
B Bori 750 1 750 17-12-2025
Ra Ranapur 600 4 2400 17-12-2025
J Jabva 600 3 1800 16-12-2025
J Jobat 700 2 1400 16-12-2025
K Khhalghat 800 2 1600 16-12-2025
T Tanda 800 2 1600 16-12-2025
K Kuksi 800 1 800 16-12-2025
K Khhalghat 850 2 1700 16-12-2025
R Ranapur 700 1 700 16-12-2025
H Rajghar 800 4 3200 16-12-2025
Ja Jabva 700 3 2100 16-12-2025
Ran Ranapur 650 2 1300 15-12-2025
T Tanda 800 3 2400 15-12-2025
B Bagh 800 4 3200 15-12-2025
K Kuksi 800 6 4800 15-12-2025
B Bori 800 1 800 14-12-2025
Kh Khhalghat 800 7 5600 14-12-2025
T Tanda 800 26 20800 14-12-2025
T Jabva 700 2 1400 13-12-2025
Kh Khhalghat 800 5 4000 13-12-2025
J Jabva 600 1 600 12-12-2025
B Bagh 800 2 1600 12-12-2025
B Kuksi 800 1 800 12-12-2025
P Para 700 1 700 12-12-2025
B Bori 750 2 1500 12-12-2025
K Kuksi 750 4 3000 12-12-2025
B Bagh 750 1 750 12-12-2025
P Piplod 500 3 1500 12-12-2025
R Ranapur 700 2 1400 12-12-2025
J Jabva 600 3 1800 12-12-2025
O Ranapur 700 2 1400 11-12-2025
G Godhra 500 2 1000 11-12-2025
M Mangod 800 2 1600 11-12-2025
B Bagh 800 3 2400 11-12-2025
K Kuksi 800 6 4800 10-12-2025
Ta Tanda 800 4 3200 10-12-2025
J Jobat 800 2 1600 07-12-2025
B Bagh 800 2 1600 07-12-2025
B Badvani 800 1 800 07-12-2025
T Tanda 800 5 4000 07-12-2025
D Dholiya fata 700 1 700 06-12-2025
D Dahod 550 3 1650 06-12-2025
P Para 700 1 700 06-12-2025
P Para 700 1 700 06-12-2025
R Rajghar 750 2 1500 06-12-2025
U Jabva 600 2 1500 06-12-2025
A Kalidevi 700 2 1400 06-12-2025
K Kuksi 800 1 800 30-11-2025
B Badnavar 800 10 8000 30-11-2025
K Khargone 800 1 800 29-11-2025
Ma Manavar 800 2 1600 29-11-2025
Ba Bagh 800 2 1600 29-11-2025
J Jabva 700 2 1400 29-11-2025
R Ranapur 700 1 700 28-11-2025
P Pitol 600 2 1200 28-11-2025
T Tanda 800 2 1500 28-11-2025
P Pitol 700 1 700 27-11-2025
K Khargone 800 3 2400 27-11-2025
D Dhar 800 1 800 27-11-2025
J Jabva 700 2 1400 27-11-2025
A Aalirajpur 800 5 4000 27-11-2025
J Jobat 700 2 1400 26-11-2025
T Tanda 800 14 11200 26-11-2025
R Ranapur 700 1 700 25-11-2025
M Manavar 750 4 3000 25-11-2025
Pa Para 600 2 1200 25-11-2025
T Tanda 750 12 9000 25-11-2025
D Dhar 800 1 800 23-11-2025
Kha Khhalghat 800 6 4800 23-11-2025
Kh Khargone 800 4 3200 23-11-2025
T Tanda 800 5 4000 23-11-2025
D Dehri 800 1 800 22-11-2025
Pa Para 700 3 2100 22-11-2025
G Ghanpur 800 5 4000 22-11-2025
Kha Khargone 900 3 2700 22-11-2025
O Kalidevi 700 1 700 21-11-2025
Al Aalirajpur 800 3 2400 21-11-2025
Bagh Tanda 800 5 4000 21-11-2025
Al Aalirajpur 700 3 2100 21-11-2025
Ra Ranapur 700 1 700 21-11-2025
Ta Tanda 800 5 4000 21-11-2025
B Bori 750 2 1500 20-11-2025
Ra Ranapur 700 2 1400 20-11-2025
Kh Khargone 900 2 1800 20-11-2025
T Tanda 800 2 1600 20-11-2025
Alirajpur Aalirajpur 700 2 1400 20-11-2025
Ta Bagh 800 5 4000 20-11-2025
K Godhra 500 2 1000 18-11-2025
J Rajghar 700 1 700 18-11-2025
T Tanda 800 2 1600 18-11-2025
A Aalirajpur 650 4 2600 17-11-2025
D Dehri 700 4 2800 17-11-2025
I Indor 800 3 2400 17-11-2025
Pa Manavar 700 4 2800 17-11-2025
J Jabva 600 1 600 17-11-2025
P Para 600 2 1200 17-11-2025
Al Aalirajpur 700 4 2800 13-11-2025
T Tanda 700 1 700 13-11-2025
B Bagh 700 3 2100 13-11-2025
J Jobat 700 6 4200 13-11-2025
Kh Khhalghat 800 3 2400 13-11-2025
K Kuksi 800 1 800 10-11-2025
J Jobat 700 1 700 10-11-2025
J Jabva 700 5 3500 10-11-2025
Ku Kuksi 800 1 800 10-11-2025
Kh Khhalghat 800 4 3200 10-11-2025
Ran Ranapur 700 6 4200 09-11-2025
Man Manavar 800 2 1600 01-11-2025
T Tanda 800 3 2400 01-11-2025
B Badvani 800 2 1600 01-11-2025
J Jobat 700 5 3500 01-11-2025
T Tanda 800 2 1600 01-11-2025
Ja Jabva 650 2 1300 01-11-2025
B Bori 750 2 1500 01-11-2025
K Jobat 700 3 2100 01-11-2025
P Para 700 1 700 01-11-2025
D Dholiya fata 700 10 7000 01-11-2025
Ka Kanas 700 2 1400 01-11-2025
A Aalirajpur 700 1 700 01-11-2025
K Kuksi 800 1 800 01-11-2025
Ra Ranapur 700 2 1400 01-11-2025
T Tanda 750 3 2250 01-11-2025
J Jobat 700 2 1400 31-10-2025
B Bagh 800 1 800 31-10-2025
N Piplod 550 1 550 31-10-2025
N Godhra 550 1 550 31-10-2025
T Tanda 800 1 800 31-10-2025
J Jabva 700 8 5600 31-10-2025
T Tanda 800 1 800 31-10-2025
J Jabva 600 1 600 31-10-2025
Pa Para 650 2 1300 31-10-2025
K Aalirajpur 700 2 1400 31-10-2025
Khal Khhalghat 800 8 6400 30-10-2025
K Kuksi 750 1 750 28-10-2025
J Jobat 700 3 2100 28-10-2025
K Dholiya fata 700 2 1400 28-10-2025
J Aalirajpur 700 1 700 28-10-2025
K Kuksi 800 2 1600 28-10-2025
B Badvani 800 3 2400 28-10-2025
B Dharmpur 800 1 800 28-10-2025
